石英ガラスナゲット 0~50mm 不定形耐火物および耐火物用
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 100.00cm * 100.00cm * 90.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1,005,000kg 高級石英ガラス 高純度の石英石は連雲港市と徐州市の地域で生産されました
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 石英ガラス |
色 | 白または透明 |
密度 | 2.2g/m3 |
硬度 | 7 |
軟化点 | 1500℃ |
輸送パッケージ | PP袋または紙袋です。 |
仕様 | 10~60mm |
商標 | サイヌオ |
起源 | 中国 |
HSコード | 3207400000 |
生産能力 | 10000個/年 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ: 100.00 cm * 100.00 cm * 90.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 1005,000 kg製品説明
原料には最高級石英ガラスを採用。 連雲港市と徐州市の高純度水晶石を選定しました。 酸洗処理後、抵抗炉中で1800℃の高温で結晶質シリカを不純物の少ない非晶質シリカに変換した。 ブロック、粒子、粉末製品を形成した後、特殊な機械処理、ふるい分け、鉄の除去を行った後。 I. 特性1. 熱膨張がほぼゼロ、熱伝導率が極めて低い。2. 優れた熱安定性3. 高純度(SiO2含有量99%以上)4. 化学的性質が安定している。5. 一般的な機械生産、アングルタイプの粒度。 II. 主な応用分野低品質石英ノズル低品質耐火物、バッチ III. 基本パラメータ: かさ密度: 2.2 g/m3、硬度: 7、軟化点: 1500 °C、融点: 1580 °C、熱膨張係数: 0.1 PH 値: 6。化学組成保証値 | 代表的な値 | |
SiO2 | 99%以上 | 99.22% |
Al2O3 | 500ppmmax | 1分あたり360ページ |
Fe2O3 | 500ppmmax | 150ppm |
8-5mm | 5-3mm | 3-1mm | 1~0mm |
20~40針 | 40~70針 | 70~120針 |
会社情報: 石英ガラスレベルを備えたポリシリコンるつぼ、石英ガラス二次を備えた石英ガラスノズル、不定形耐火物は石英ガラスを二次使用し、石英ガラスを備えたさまざまな耐火物を使用しており、国内外のすべての技術指標と実際の適用効果が含まれているかどうかを確認します。最初の場所。 一流の製品、国内外の製品は良好な業績を達成しており、当社は現在、多くの国内有名企業や多国籍企業と幅広く緊密な業務協力を行っており、積極的に生産能力を拡大し、継続的な革新、レベルの向上を図っています。プロセスとテクノロジーの最適化により、お客様への品質とより良いサービスへの道を切り開きます。
ワークショップ:
インストールガイド